B E V É T E L E K | ||||||
1. sz. táblázat | ||||||
Sor- szám |
Bevételi jogcím | 2016. évi előirányzat | Módosítás | 2016. évi módosított előirányzat 12.31 | ||
1 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
1. | Önkormányzati működési támogatás (1.1.+…+1.6.) | 20 723 518 | 5 737 015 | 26 460 533 | ||
1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 12 130 845 | 469 408 | 12 600 253 | ||
1.2 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||
1.3 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 7 392 673 | 34 187 | 7 426 860 | ||
1.4 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 000 | 1 200 000 | |||
1.5 | Működési célú központosított előirányzatok | 5 233 420 | 5 233 420 | |||
1.6 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.) | 6 470 000 | -803 700 | 5 666 300 | ||
2.1 | Elvonások és befizetések bevételei | |||||
2.2 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
2.3 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése | |||||
2.4 | Müködési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele | |||||
2.5 | Egyéb működési célú támogatások bevétele | 6 470 000 | -803 700 | 5 666 300 | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 9 523 350 | 9 523 350 | |||
3.1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 9 523 350 | 9 523 350 | |||
3.2 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
3.3 | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése | |||||
3.4 | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele | |||||
3.5 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele | |||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 10 750 000 | -1 600 000 | 9 150 000 | ||
4.1 | Helyi adók (4.1.1+4.1.2) | 9 200 000 | -1 765 000 | 7 435 000 | ||
4.1.1 | Vagyoni típusú adók | 1 200 000 | 35 000 | 1 235 000 | ||
4.1.2 | Értékesítési és forgalmi adók | 8 000 000 | -1 800 000 | 6 200 000 | ||
4.2 | Gépjárműadó | 1 400 000 | 30 000 | 1 430 000 | ||
4.3 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||
4.4 | Egyéb közhatalmi bevételek | 150 000 | 135 000 | 285 000 | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+5.10.) | 3 842 528 | 4 896 534 | 8 739 062 | ||
5.1 | Áru- és készletértékesítés bevétele | |||||
5.2 | Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja) | 1 302 528 | -381 562 | 920 966 | ||
5.3 | Közvetített szolgáltatások értéke | 50 000 | 50 000 | |||
5.4 | Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel) | 2 000 000 | 4 550 000 | 6 550 000 | ||
5.5 | Ellátási díjak | |||||
5.6 | Kiszámlázott ÁFA | 540 000 | 675 000 | 1 215 000 | ||
5.7 | ÁFA visszatérítése | |||||
5.8 | Kamatbevételek | 1 071 | 1 071 | |||
5.9 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||
5.10 | Egyéb működési bevételek | 2 025 | 2 025 | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||
6.1 | Immateriális javak értékesítése | |||||
6.2 | Ingatlanok értékesítése | |||||
6.3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||
6.4 | Részesedések értékesítése | |||||
6.5 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||
7.1 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
7.2 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről | |||||
7.3 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||
8.1 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
8.2 | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről | |||||
8.3 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+……..+9) | 41 786 046 | 17 753 199 | 59 539 245 | ||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) | |||||
10.1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
10.2 | Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||
10.3 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei | |||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.) | 13 283 954 | 137 000 | 13 420 954 | ||
12.1 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 13 283 954 | 137 000 | 13 420 954 | ||
12.2 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+…+13.3) | 910 801 | 910 801 | |||
13.1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 910 801 | 910 801 | |||
13.2 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||
13.3 | Betétek megszüntetése | |||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei | |||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+……..+15) | 13 283 954 | 1 047 801 | 14 331 755 | ||
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 55 070 000 | 18 801 000 | 73 871 000 | ||
K I A D Á S O K | ||||||
2. sz. táblázat | ||||||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2016. évi előirányzat | Módosítás | 2016. évi módosított előirányzat | ||
1 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.6) | 43 154 953 | 665 759 | 43 820 712 | ||
1.1. | Személyi juttatások | 15 882 000 | -885 417 | 14 996 583 | ||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 750 000 | -220 000 | 3 530 000 | ||
1.3. | Dologi kiadások | 15 243 553 | -1 829 899 | 13 413 654 | ||
1.4 | Élelmezés költségei | |||||
1.5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek) | 4 296 000 | 1 929 275 | 6 225 275 | ||
1.6 | Egyéb működési célú kiadás | 3 983 400 | 1 671 800 | 5 655 200 | ||
1.6.1 | az 1.6.-ből:-Elvonások és befizetések | 45 000 | 45 000 | |||
1.6.2 | -Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
1.6.3 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
1.6.4 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
1.6.5 | -Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 3 303 400 | 1 740 600 | 5 044 000 | ||
1.6.6 | -Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
1.6.7 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
1.6.8 | -Árkiegészítések, ártámogatások | |||||
1.6.9 | -Kamattámogatások | |||||
1.6.10 | -Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre | 680 000 | -113 800 | 566 200 | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3) | 340 000 | 1 264 000 | 1 604 000 | ||
2.1. | Beruházások | 340 000 | 834 000 | 1 174 000 | ||
2.2. | Felújítások | 430 000 | 430 000 | |||
2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||
2.3.1 | az 2.3.-ból:-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
2.3.2 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
2.3.3 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
2.3.4 | -Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||
2.3.5 | -Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
2.3.6 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
2.3.7 | -Lakástámogatás | |||||
2.3.8 | -Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre | |||||
3. | Tartalékok (3.1+3.2) | 10 770 000 | 15 960 440 | 26 730 440 | ||
3.1. | Általános tartalék | 8 770 000 | 17 960 440 | 26 730 440 | ||
3.2. | Céltartalék | 2 000 000 | -2 000 000 | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 54 264 953 | 17 890 199 | 72 155 152 | ||
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) | |||||
5.1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||
5.2 | Likvidítási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||
5.3 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+…+7.3) | 805 047 | 910 801 | 1 715 848 | ||
7.1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 805 047 | 910 801 | 1 715 848 | ||
7.2 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||||
7.3 | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||
8. | Egyéb sajátos elszámolások | |||||
9. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+……..+9) | 805 047 | 910 801 | 1 715 848 | ||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10) | 55 070 000 | 18 801 000 | 73 871 000 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||
3. sz. táblázat | ||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor – költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -12 478 907 | -137 000 | -12 615 907 | ||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege ( finanszírozási bevételek 16. sor – finnszírozási kiadások 10. sor) (+/-)
|
12 478 907 | 137 000 | 12 615 907 |
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) |
||||||||
forintban ! | ||||||||
Sor- szám |
Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2016. évi előirányzat |
Módosítás | 2016. évi módosított előirányzat |
Megnevezés | 2016. évi előirányzat |
Módosítás | 2016. évi módosított előirányzat |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 20 723 518 | 5 737 015 | 26 460 533 | Személyi juttatások | 15 882 000 | -885 417 | 14 996 583 |
2. | Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 6 470 000 | -803 700 | 5 666 300 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 750 000 | -220 000 | 3 530 000 |
3. | Közhatalmi bevételek | 10 750 000 | -1 600 000 | 9 150 000 | Dologi kiadások | 15 243 553 | -1 829 899 | 13 413 654 |
4. | Működési célú átvett pénzeszközök | Élelmezés költségei | ||||||
5. | Egyéb működési célú bevételek | 3 842 528 | 4 896 534 | 8 739 062 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 296 000 | 1 929 275 | 6 225 275 |
6. | Egyéb működési célú kiadások | 3 983 400 | 1 671 800 | 5 655 200 | ||||
7. | Tartalékok | 10 770 000 | 15 960 440 | 26 730 440 | ||||
8. | Céltartalék | |||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1+….+12) | 41 786 046 | 8 229 849 | 50 015 895 | Költségvetési kiadások összesen (1+….+12) | 53 924 953 | 16 626 199 | 70 551 152 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18) | 12 943 954 | 1 047 801 | 13 991 755 | Értékpapír vásárlása, visszavonása | |||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 12 943 954 | 137 000 | 13 080 954 | Likvid hitelek törlesztése | |||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 910 801 | 910 801 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
20. | Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Betét elhelyezése | ||||||
Értékpapírok bevételei | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 805 047 | 910 801 | 1 715 848 | ||||
21. | Egyéb sajátos elszámolások | Egyéb sajátos elszámolások | ||||||
22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19) | 12 943 954 | 1 047 801 | 13 991 755 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+….+21) | 805 047 | 910 801 | 1 715 848 |
23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22) | 54 730 000 | 9 277 650 | 64 007 650 | KIADÁS ÖSSZESEN (13+22) | 54 730 000 | 17 537 000 | 72 267 000 |
24. | Költségvetési hiány: | 12 138 907 | 8 396 350 | 20 535 257 | Költségvetési többlet: | —- | —- | —- |
25. | Tárgyévi hiány: | —- | 8 259 350 | 8 259 350 | Tárgyévi többlet: | —- | —- |
—-
|
I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) |
||||||||
forintban ! | ||||||||
Sor- szám |
Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2016. évi előirányzat |
Módosítás | 2016. évi módosított előirányzat |
Megnevezés | 2016. évi előirányzat |
Módosítás | 2016. évi módosított előirányzat |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
1. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | 9 523 350 | 9 523 350 | Beruházások | 340 000 | 834 000 | 1 174 000 | |
2. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 430 000 | 430 000 | ||||
3. | Felhalmozáci célú átvett pénzeszközök átvétele | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
4. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | Tartalékok | ||||||
5. | Vis major támogatás | |||||||
6. | ||||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1+….+12) | 9 523 350 | 9 523 350 | Költségvetési kiadások összesen (1+….+12) | 340 000 | 1 264 000 | 1 604 000 | |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18) | 340 000 | 340 000 | Értékpapír vásárlása, visszavonása | ||||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 340 000 | 340 000 | Hitelek törlesztése | ||||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | , | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||||
17. | Betét visszívonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
18. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
19. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
20. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) | Betét elhelyezése | ||||||
21. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása | ||||||
22. | Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
23. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
24. | Értékpapírok kiadása | |||||||
25. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
26. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) | 340 000 | 340 000 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+….+25) | ||||
27. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26) | 340 000 | 9 523 350 | 9 863 350 | KIADÁS ÖSSZESEN (13+26) | 340 000 | 1 264 000 | 1 604 000 |
28. | Költségvetési hiány: | 340 000 | —- | —- | Költségvetési többlet: | —- | 8 259 350 | 7 919 350 |
29. | Tárgyévi hiány: | —- | —- | —- | Tárgyévi többlet: | —- | 8 259 350 | 8 259 350 |